
Квлитед людей и куртка Пу ребристого ветра пальто бомбардировщика замши анти- с капюшоном
Подробная информация |
|||
Материал: | ПУ | Цвет: | Верблюд/Тан |
---|---|---|---|
Клобук: | почищенная щеткой ватка | Цвет клобука: | серый меланж |
Подкладка клобука: | одиночный джерсей | Выравниваться: | ДТМ 210Т |
Цвет отделки: | пушечный металл | ||
Высокий свет: | куртка людей кожаная,куртка пу кожаная |
Характер продукции
Застежка-молния дам до куртка ТВ74382 ПУ верблюда серого меланжа отделяемая с капюшоном
Описание
Ткань раковины
|
100%ПУ/Полюретане с основанием 100%вискосе, 310-330гсм |
Выравниваться
|
ДТМ 210Т |
Клобук
|
ватка почищенная щеткой 100%польестер |
Подкладка клобука
|
100%польестер определяют джерсей |
Список отделок
Отделка | Положение | количество | Размер | Цвет |
Застежка-молния металла
|
КФ, пкт комода, бортовое пкт | 5 | #5 | пушечный металл |
заклеймленный пулер
|
КФ, пкт комода, бортовое пкт | 5 | пушечный металл | |
заклеймленное Поппер
|
воротник | 1 | 1.5км | пушечный металл |
Пластиковая кнопка
|
внутренний воротник | 5 | 1км | Верблюд ДТМ |
рычаги
|
клобук | 1 | серое ДТМ |
Детали дизайна:
Фронт:
Пригонка, который нужно быть как спецификации.
Цвет, который нужно быть тан/шоколад/верблюд с серым хоодие меланжа согласно изображениям
качество и цвет клобука серый меланж, цвет рычагов, который нужно соответствовать лучше к клобуку
Пускать по трубам на рукавах и плечах согласно изображению с заполнять.
Пожалуйста упростите конструкцию хоодие для того чтобы быть только кнопкой отделяемой и не всей застежка-молнией.
отделяемый клобук с цветом кнопки кнопки, который нужно быть ДТМ.
Иметь карманы комода застежка-молнии и бортовые карманы
Иметь мулти шить близко к разбивочной передней застежка-молнии.
Иметь тройной шить на хомуте плеча, вертикальных кутлинес и переднем кутлине рукава.
Положить на кромку и фооцтитчед.
Задняя часть:
Иметь кутлине центрального защитника и раскрывать шов шить как изображение.
Иметь 4 вертикальных кутлинес с тройкой шить и двойной шить,
Иметь горизонтальное кутлине на задней части шить вайстбанд и мутли.
Иметь кутлине и фооцтитчинг на задней части рукава.
Внутри:
Быть полностью выровнянной подкладкой 210Т.
для того чтобы стать отделяемым клобуком с кнопками не промелькните вне
Клеймить:
Отделки заклеймленные ИНВ
Все оборудование металла, который нужно клеймить и цвет пушечного металла.
Спецификации
ИЗМЕРЕНИЯ | Допуски | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Шея Сентребак глубины воротника @ | 0/0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Через заднюю шею (ХСП к ХСП) | 5/5 | 16,8 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 |
Переднее падение шеи (от заднего шва шеи | 0/0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Через передние Средний-проиму или хомут | 10/10 | 30,3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,8 | 39,2 |
Через задние Средний-проиму или хомут | 10/10 | 32,8 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,7 | 38,9 | 40,3 | 41,7 |
Половинный бюст на Ундерарм | 10/10 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 |
Половинная талия (41км вниз) | 10/10 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 49 |
Половинная ширина кромки - прямо поперек | 10/10 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 |
Отделка шеи шва плеча бывшая | 5/5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 |
Длинная длина рукава (включая тумак) | 5/5 | 60,9 | 61,3 | 61,7 | 62,1 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
Половинная проима (раскосная) | 5/5 | 18,1 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,7 | 24,9 |
Половинный бицепс на Ундерарм | 5/5 | 14,1 | 14,1 | 14,9 | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,7 | 20,9 |
Половинный локоть на среднем Ундерарм | 5/5 | 12,6 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 15 | 16 | 17 | 18,2 | 19,4 |
Ширина тумака длинного рукава половинная | 5/5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Передняя длина (от ХСП) | 10/15 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Длина задней части центра от шва | 10/15 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Высота клобука на отверстии | 0/0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ширина клобука на наиболее широко | 5/5 | 24,8 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 |
Спецификация
Впишите ваше сообщение